Packages
| SERVICES | BASIC INR 26,990 |
BASIC PLUS INR 29,990 |
ESSENTIAL INR 36,990 |
POPULAR INR 59,990 |
PREMIUM INR 1,24,990 |
PREMIUM PLUS INR 1,94,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGAL | ||||||
| Agreement | Non-Exclsuive | Non-Exclsuive | Non-Exclsuive | Non-Exclsuive | Non-Exclsuive | Non-Exclsuive |
| Copyright | Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISBN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Barcode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUPPORT | ||||||
| Publishing Consultant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Publication Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Design Grade | Standard | Standard | Enhanced | Enhanced | Superior | Superior |
| Marketing Assistance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Post Publication Assistance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PRE-PRESS SERVICES | ||||||
| Cover Design | 1 Suggestion | 1 Suggestion | 2 Suggestions | 2 Suggestions | 3 Suggestions | 5 Suggestions |
| Interior | B/W | B/W | B/W | B/W or full color | B/W or full color | B/W or full color |
| Editing | Add-On | Add-On | Add-On | 1 layer(Upto 50,000 words) | 2 Layers(Upto 50,000 words) | 2 Layers(Upto 60,000 words) |
| Formatting & Beautification | Standard(Upto 100 Pages) | Standard(Upto 200 Pages) | Enhanced(Upto 200 Pages) | Enhanced(Upto 200 Pages) | Superior(Upto 200 Pages) | Superior(Upto 300 Pages) |
| Proof check | Add-on | Add-on | Add-on | 1 Layer | 1 Layer | 1 Layer |
| Author Copies | 3 | 5 | 10 | 20 B/W or 4 Colored | 30 B/W or 6 Colored | 40 B/W or 8 Colored |
| Format | Paperback | Paperback | Paperback | Paperback | Paperback/Hardbound | Paperback/Hardbound |
| Book Size | Standard | Standard | Standard | Standard | Custom | Custom |
| Paper Quality | A1 Grade | A1 Grade | A1 Grade | A1 Grade | A1 Grade | A1 Grade |
| Lamination | Regular | Regular | Regular | Custom | Custom | Custom |
| ePub Version | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes | Yes |
| National Online Distribution | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amazon Prime Distribution | Add On | Add On | 3 Months | 6 Month | 9 Months | 12 Months |
| Ebook Distribution | GooglePlay | GooglePlay | GooglePlay & Amazon | GooglePlay & Amazon | GooglePlay & Amazon | GooglePlay & Amazon |
| Global Distribution | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Book Launch Management | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Yes |
| Virtual Book Launch (e-invite, 30 audience, cover unveling, q/a) | Add-On | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes |
| Pre Release and Post Release Promotional Mock ups | Add-on | Add-on | Add-On | Add-On | Yes | Yes |
| Bookstore Listing | Add-On | Add-On | Add-On | 1 City | 2 Cities | 4 Cities |
| Oxford Listing | Add-on | Add-On | Add-On | Add-On | One Store | Two Stores |
| Live Instagram Interview/Session | Add-on | Add-On | Add-on | Yes | Yes | Yes |
| Author Website | Add-On | Add-On | Regular | Enhanced | Superior | Superior |
| Author Certificate | Digital | Digital | Digital | Framed | Framed | Framed |
| Digital Posters | Add-On | Add-On | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Online Media Release | Add-On | Add-On | Add-On | Add-on | Upto 40 Newsportals | Upto 80 Newsportals |
| Offline Press Release | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | 1 Leading Newspaper | 2 Leading Newspapers |
| Litgleam Advertisment | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Yes | Yes (Premium Position) |
| Amazon Author Page | Add-On | Add-On | Add-On | YES | Yes | Yes |
| Facebook Page Setup | Add-On | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video Trailers | Add-On | Add-On | Add-On | Standard | Enhanced | Superior |
| Amazon Sponsored | Add-On | Add-On | Add-On | 1 Month | 2 Months | 3 Months |
| Booster Campaign | Add-On | 7 Days | 7 Days | 10 Days | 15 Days | 30 Days |
| Youtube Promotion | Add-On | Add On | Add On | Add-On | 15 Days | 30 Days |
| Book Marketing Course | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Campaign | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Yes |
| Litgleam Subscription | 1 Month | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 6 Months | 1 Year |
| Book Review on e-Litgleam | Add-on | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes |
| Book Reviewon BR Website | Add-on | Add-On | Add-On | Yes | Yes | Yes |
| Amazon A+ Listing | Add-on | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Yes |
| BlueRose Book Awards | Eligible | Eligible | Eligible | Eligible | Eligible | Eligible |
| Event Notification | Add On | Add On | 6 Months | 9 Months | 1 Year | 2 Years |
| Author Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales Notification | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Royalty | 100% Profit | 100% Profit | 100% Profit | 100% Profit | 100% Profit | 100% Profit |
| Payout Frequency | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand |
